| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |