| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |