| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |