| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |