| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |