| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 20,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 20,9 γρ |