| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |