| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 80,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 80,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |