| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |