| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |