| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |