| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 28,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 28,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |