| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 605,0 kcal / 2.531,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 605,0 kcal / 2.531,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |