| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |