| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 γρ |
| Νάτριο | 13,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 γρ |
| Νάτριο | 13,6 γρ |