| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |