| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 11,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 11,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |