| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |