| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |