| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |