| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |