| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |